Chest Freezer
Chest freezer adalah solusi yang ideal bagi bisnis makanan dan minuman yang membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar dan menjamin kesegaran bahan makanan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan penggunaan chest freezer:
- Memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar daripada kulkas biasa, sehingga dapat menyimpan bahan makanan dalam jumlah yang lebih banyak.
- Mempertahankan suhu dingin yang stabil, sehingga makanan dan minuman tetap segar dan terjaga kualitasnya.
- Dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa khawatir bahan makanan menjadi rusak.
- Lebih efisien dalam penggunaan energi daripada kulkas biasa, sehingga dapat menghemat biaya listrik.
- Lebih tahan lama dan mudah dalam perawatannya.
Dengan menggunakan chest freezer, bisnis makanan dan minuman dapat memastikan kualitas dan kesegaran bahan makanan yang disajikan kepada pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan bisnis secara keseluruhan.
Starcool Series
Starcool is one of great brand, easy use, simple design and one most cheap and reliable product.
SF-100R
IDR 2.000.000
| Model | SF-100R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 80 Watt |
| Kapasitas | 100 Liters |
| Suhu | -18 to -22 °C |
| Warna | White Bones |
| Keterangan | R600a Refrigerant |
| Keterangan | Manual Defrost |
| Dimensi Produk | 575 x 565 x 850 mm |
SF-310R
IDR 3.300.000
| Model | SF-310R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 140 Watt |
| Kapasitas | 310 Liters |
| Suhu | -18 to -22 °C |
| Warna | White Bones |
| Keterangan | R600a Refrigerant |
| Keterangan | Manual Defrost |
| Dimensi Produk | 1115 x 645 x 850 mm |
SF-450R
IDR 5.000.000
| Model | SF-450R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 170 Watt |
| Kapasitas | 450 Liters |
| Suhu | -18 to -22 °C |
| Warna | White Bones |
| Keterangan | R290a Refrigerant |
| Keterangan | Manual Defrost |
| Dimensi Produk | 1275 x 750 x 850 mm |
SF-600R
IDR 6.000.000
| Model | SF-600R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 210 Watt |
| Kapasitas | 600 Liters |
| Suhu | -18 to -22 °C |
| Warna | White Bones |
| Keterangan | R290a Refrigerant |
| Keterangan | Manual Defrost |
| Dimensi Produk | 1655 x 740 x 850 mm |
SF-750R
IDR 7.700.000
| Model | SF-750R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 285 Watt |
| Kapasitas | 750 Liters |
| Suhu | -18 to -22 °C |
| Warna | White Bones |
| Keterangan | R290a Refrigerant |
| Keterangan | Manual Defrost |
| Dimensi Produk | 2075 x 750 x 850 mm |
SF-1100R
IDR 10.500.000
| Model | SF-1100R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 470 Watt |
| Kapasitas | 1100 Liters |
| Suhu | -18 to -22 °C |
| Warna | White Bones |
| Keterangan | R290a Refrigerant |
| Keterangan | Manual Defrost |
| Dimensi Produk | 2075 x 910 x 950 mm |
GEA SERIES
One of Famous Brand From Indonesia
Chest Freezer
IDR 2.188.000
| Model | AB-108R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 90 Watt |
| Volume | 100 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 7 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 60 kg |
| Berat Produk | 25 kg |
| Keterangan | Refrigerant R606a |
| Dimensi Produk | 546 x 479 x 854 mm |
Chest Freezer
IDR 2.943.000
| Model | AB-208R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 125 Watt |
| Volume | 210 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 12 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 105 kg |
| Berat Produk | 35 kg |
| Keterangan | Refrigerant R606a |
| Dimensi Produk | 802 x 559 x 854 mm |
Chest Freezer
IDR 3.698.000
| Model | AB-318R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 140 Watt |
| Volume | 318 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 20 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 190 kg |
| Berat Produk | 40 kg |
| Keterangan | Refrigerant R606a |
| Dimensi Produk | 1114 x 616 x 847 mm |
Chest Freezer
IDR 5.283.000
| Model | AB-396TX |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 183 Watt |
| Volume | 386 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 24 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 220 kg |
| Berat Produk | 58 kg |
| Keterangan | Refrigerant R290a |
| Dimensi Produk | 1270 x 650 x 820 mm |
Chest Freezer
IDR 6.076.000
| Model | AB-506R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 165 Watt |
| Volume | 420 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 26 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 280 kg |
| Berat Produk | 62 kg |
| Keterangan | Refrigerant R606a |
| Dimensi Produk | 1440 x 675 x 852 mm |
Chest Freezer
IDR 6.793.000
| Model | AB-600R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 230 Watt |
| Volume | 500 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 40 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 300 kg |
| Berat Produk | 65 kg |
| Keterangan | Refrigerant R606a |
| Dimensi Produk | 1646 x 681 x 847 mm |
Chest Freezer
IDR 8.114.000
| Model | AB-750R |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 300 Watt |
| Volume | 702 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 42 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 320 kg |
| Berat Produk | 80 kg |
| Keterangan | Refrigerant R290a |
| Dimensi Produk | 2145 x 717 x 873 mm |
Chest Freezer
IDR 9.435.000
| Model | AB-900TX |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 264 Watt |
| Volume | 865 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 51 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 387 kg |
| Berat Produk | 85 kg |
| Keterangan | Refrigerant R290a |
| Dimensi Produk | 1930 x 820 x 820 mm |
Chest Freezer
IDR 10.944.000
| Model | AB-1200TX |
|---|---|
| Tegangan | 220 Volt |
| Daya | 450 Watt |
| Volume | 1050 Liters |
| Kapasitas Pembekuan | 67 kg/day |
| Kapasitas Penyimpanan | 520 kg |
| Berat Produk | 105 kg |
| Keterangan | Refrigerant R290a |
| Dimensi Produk | 2250 x 820 x 820 mm |








